Pantalla LCD TFT de 3,5 polzades
Descripció:
Aquí teniu el mòdul LCD TFT de 3,5 polzades en 320x480 punts, pantalla LCD tft de 3,5 polzades, controlador ST7796S, angle de visió a les 12 en punt, llum de fons led blanc blanc, interfície CPU. Shenzhen Enrich Electronics Co., Ltd amb 4 línies de producció COG d'enllaç automàtic, 4 línies de muntatge i proves.
Especificació:
| 1. Nom del producte: | LCD TFT ENH de 3,5 polzades |
| 2. Mida: | 82,94x54,46 mm |
| 3. Àrea de visualització: | 31,34x52,96 mm |
| 4. Àrea activa: | 73,44x48,96 mm |
| 5.Resolució: | 320x480 |
| 6.Tipus de pantalla: | Transmissiu |
| 7. Angle de visió: | 12 en punt |
| 8 .Número PIN: | 40 PIN |
| 9. Temperatura de treball: | -20 grau ~+70 grau |
| 10. Temperatura d'emmagatzematge: | -30 grau ~+80 grau |
| 11. Connector: | COG+FPC |
| 12.Conducció lC: | ST7796S |
| 13. Il·luminació de fons: | Led de fons blanc |
| 14.interfície: | CPU |
| 15. Tensió: | Vdd=2.8V |
Aplicació del client:
![]() |
![]() |
| LCD per a gravadora | LCD per a portàtil |
Dibuix de visualització:

| Tipus de visualització: | TFT, 65K COLORS NORMALMENT BLANC TRANSMISSIVA |
| Angle de visió: | 12 0'CLOCK |
| Controlador LCD lC: | ST7796S |
| Tensió de funcionament: | VDD=2.8V |
| Temperatura de funcionament: | -20 grau A 70 graus |
| Temperatura d'emmagatzematge: | -30 grau A 80 graus |
| Interfície: | CPU |
| Il·luminació de fons: | BLANC (3,2 V, 60 mA) |
Preguntes freqüents:
1.Q: Els vostres LCD TFT són compatibles amb RoHS?
R: Totes les pantalles LCD TFT Good Display són compatibles amb RoHS. Poseu-vos en contacte amb el vostre representant de vendes de Good Display per a la confirmació.
2.Q: Les bones pantalla LCD tenen certificació CE?
R: La certificació CE normalment es dóna als productes finals. Com que la pantalla LCD és un component, no porta la certificació CE.
Contacta amb nosaltres:

Etiquetes populars: Pantalla LCD TFT de 3,5 polzades, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzats
Un parell de
Mòdul de pantalla LCD de 3,2 polzadesPotser també t'agrada
Enviar la consulta















