Mòdul COG gràfic de 240x160
Descripció:
ENH-DG240160-01 és un mòdul LCD de 2,72-polzades amb un fons blanc i 240×160 píxels negres monocroms. Compta amb un disseny COG (Chip on Glass) i utilitza un controlador UC1611S. La tensió de treball és de 3,3 V. La mida del contorn és de 66,60 × 51,0 mm i l'àrea activa és de 58,065 × 37,585 mm. Té un angle de visió de les 6 en punt i utilitza una presa FPC per a la connexió.
Shenzhen Enrich Electronics Co., Ltd. és un proveïdor de LCD amb més de vuit anys d'experiència i una fàbrica de LCD de 3 000-metres quadrats.
Paràmetres:
| 1.Nom del producte | ENH-DG240160-01 |
| 2.Talla. | 51.0x66,6 mm |
| 3.Àrea de visualització | 40,5x61,0mm |
| 4.Àrea activa | 37.585x58.065 mm |
| 5.Resolució | 240x160 |
| 6.Tipus de pantalla | VA/TransflectivePositive |
| .Angle de visió | 6 en punt |
| B. Mètode d'accionament | Deure 1/160, biaix 1/12 |
| 9.Temperatura de treball | -10 grau ~+60 grau |
| 10.Temperatura d'emmagatzematge | 20 graus ~+70 graus |
| 11.Connector. | COG+FPC |
| 12.Conducció lC | UC1611S |
| 13.Llum de fons | N/C |
| 14.Interfície | Serial/Paral·lel |
| 15.Tensió | Vdd=3.3V |
Especificacions:


Interfície:
| PIN | SÍMBOL | PIN | SÍMBOL |
| 1 | NC | 16 | WRO |
| 2 | VB0+ | 17 | CD |
| 3 | VB1+ | 18 | CS0 |
| 4 | VB1- | 19 | RST |
| 5 | VB0- | 20 | NC |
| 6 | VA0+ | 21 | DB0 |
| 7 | VA1+ | 22 | DB1 |
| 8 | VA1- | 23 | DB2 |
| 9 | VA0- | 24 | DB3 |
| 10 | VLCD | 25 | DB4 |
| 11 | VDD | 26 | DB5 |
| 12 | VSS | 27 | DB6 |
| 13 | TST4 | 28 | DB7 |
| 14 | BM0 | 29 | DB15 |
| 15 | WR1 | 30 | NC |
Contacta amb nosaltres:

Etiquetes populars: Mòdul de cog gràfic de 240x160, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat
Un parell de
Pantalla LCD Monocromàtica Gràfica 240x160Següent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











